Samling
18:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Fortsättning Röd Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 88 | 27 | 61 | 24 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 71 | -10 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 42 | -1 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 48 | 72 | -24 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 38 | 64 | -26 | 3 |
Kommentarer