Samling
15:55
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 15 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 11 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 47 | -21 | 7 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Kommentarer